ITOH伊藤粉碎机LP-M2
| 電源 | : | 100V 50/60Hz |
|---|---|---|
| モーター | : | 200W |
| 回転数 | : | 台盤の*高回転600rpm |
| 外形寸法 | : | W50×D30×H35cm |
| 重量 | : | 約30Kg |
| 容器容量 | : | 全量45ml、2個掛け (4個掛けの特注製作も可能です) |
| ボール直径 | : | 15,12,10mm |
| 投入試料径 | : | *大約5mmφ以下 |
| 投入試料量 | : |
*大10g(20ml以下) |
| 電源 | : | 100V 50/60Hz |
|---|---|---|
| モーター | : | 200W |
| 回転数 | : | 台盤の*高回転600rpm |
| 外形寸法 | : | W50×D30×H35cm |
| 重量 | : | 約30Kg |
| 容器容量 | : | 全量45ml、2個掛け (4個掛けの特注製作も可能です) |
| ボール直径 | : | 15,12,10mm |
| 投入試料径 | : | *大約5mmφ以下 |
| 投入試料量 | : |
*大10g(20ml以下) |